Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 552 m |
|---|---|
| Fläche | 7,98 qkm |
| Hauptwohnsitze | 1533 |
| Nebenwohnsitze | 65 |
| Gebäude | 460 |
| Wohnungen | 630 |
| Betriebe | 75 |
| Arbeitsplätze | 650 |
| Pol.Bezirk | Rohrbach |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Lembach |
| Ortschaften | Markt Lembach im Mühlkreis (350 Häuser), Atzesberg (10), Feichten (12), Graben (6), Lug (6), Oberlembach (6), Obernort (12), Volkersdorf (5) |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach