In der Marktgemeinde Lembach gibt es mehrere Wohnanlagen der WSG (gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft in Linz).
WSG-Wohnung Nr. 2 in der Wohnanlage Teichweg 7
Lage: | EG, WG. Nr. 2 |
Größe: | 57,46 m², Küche, Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 538,80 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.074,81 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. November 2023 |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 11
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 79,17 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 737,57 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.484,09 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 750,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. September 2023 |
WSG-Wohnung Nr. 3 in der Wohnanlage Teichweg 7
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 3 |
Größe: | 87,61 m², Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 817,34 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.644,12 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. August 2023 |
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 9
Lage: | DG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 76,80 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 715,69 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.442,83 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. Juni 2023 |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 17
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 77,26 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 766,30 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.311,62 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. April 2023 |
WSG-Wohnung Nr. 3 in der Wohnanlage Teichweg 9
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 3 |
Größe: | 76,80 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 715,69 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.452,19 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 700,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. Jänner 2023 |
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 7
Lage: | DG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 87,61 m², Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 817,34 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.686,87 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 750,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. August 2021 |
Weitere Informationen erhalten Sie beim Markgemeindeamt Lembach:
Tel.: 07286/8255
E-Mail: gemeinde@lembach.ooe.gv.at
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich kostenlos und unverbindlich für die WSG-Wohnungen in Lembach beim Gemeindeamt vormerken zu lassen!
Wohnungswerber_Anmeldeformular.pdf herunterladen (0.89 MB)