In der Marktgemeinde Lembach gibt es mehrere Wohnanlagen der WSG (gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft in Linz).
Derzeit sind 7 WSG-Wohnungen zu vergeben.
WSG-Wohnung Nr. 6 in der Wohnanlage Teichweg 9
Lage: | DG, WG. Nr. 6 |
Größe: | 76,50 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 768,83 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.413,84 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 2 in der Wohnanlage Teichweg 17
Lage: | EG, WG. Nr. 2 |
Größe: | 77,26 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 824,08 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.294,82 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab:
| 1. Mai 2024 |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 9
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 76,50 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 768,83 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.423,18 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 11
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 79,17 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 795,42 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.484,09 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 750,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 9
Lage: | DG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 76,80 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 771,80 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.442,83 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 17
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 77,26 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 824,09 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.311,62 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 7
Lage: | DG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 87,61 m², Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 881,32 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.686,87 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 750,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Weitere Informationen erhalten Sie beim Markgemeindeamt Lembach:
Tel.: 07286/8255
E-Mail: gemeinde@lembach.ooe.gv.at
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich kostenlos und unverbindlich für die WSG-Wohnungen in Lembach beim Gemeindeamt vormerken zu lassen!
Wohnungswerber Anmeldeformular